<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>regionderweltmeister</title>
	<atom:link href="http://www.regionderweltmeister.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regionderweltmeister.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:51:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Naturpark Saar-Hunsrück</title>
		<link>http://www.regionderweltmeister.de/naturpark-saar-hunsrueck</link>
		<comments>http://www.regionderweltmeister.de/naturpark-saar-hunsrueck#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pfalz-Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Erbeskopf]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionderweltmeister.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Der Naturpark Saar-Hunsr&#252;ck, der im Saarland und der Rheinland-Pfalz gelegen ist, bietet eine facettenreiche Natur- und Kulturlandschaft. Weitl&#228;ufige Waldfl&#228;chen, Fluss- und Bacht&#228;ler, Moore und Felsformationen sind hier die Heimat einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt. Auf einer Fl&#228;che von 2.055 Quadratkilometern erstreckt sich der Naturpark &#252;ber sieben Landkreise. Er wurde 1980 gegr&#252;ndet, um die sch&#246;ne Landschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div id="attachment_4510" class="wp-caption alignleft" style="width: 135px"><img class="size-medium wp-image-4510" title="Â© Sylvia Wolke - Fotolia.com" src="http://www.regionderweltmeister.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-021143a367b3a77f2edd9916647da3be.jpeg" alt="Â© Sylvia Wolke - Fotolia.com" width="125" height="195" /><p class="wp-caption-text">Â© Sylvia Wolke - Fotolia.com</p></div>
<p>Der Naturpark Saar-Hunsr&uuml;ck, der im Saarland und der Rheinland-Pfalz gelegen ist, bietet eine facettenreiche Natur- und Kulturlandschaft. Weitl&auml;ufige Waldfl&auml;chen, Fluss- und Bacht&auml;ler, Moore und Felsformationen sind hier die Heimat einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt. Auf einer Fl&auml;che von 2.055 Quadratkilometern erstreckt sich der Naturpark &uuml;ber sieben Landkreise. Er wurde 1980 gegr&uuml;ndet, um die sch&ouml;ne Landschaft und die vielf&auml;ltige Natur zu sch&uuml;tzen: Die Weinberge an Mosel, Saar, Ruwer und Nahe und die Hunsr&uuml;cker H&uuml;gellandschaft. Der h&ouml;chste Punkt des Gebiets ist &uuml;brigens der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erbeskopf">Erbeskopf</a> mit 816 Metern.&nbsp;</p>
<p>Die Landschaft l&auml;dt zum Wandern ein, zum Radfahren oder zum Laufen. Auch Kulturbegeisterte kommen hier auf ihre Kosten, zum Beispiel durch die traditionellen Formen des Weinanbaus oder der Landwirtschaft. F&uuml;r Urlauber, die Erholung vom Arbeitsstress und einem Stadtleben in der unmittelbaren N&auml;he von unber&uuml;hrter Natur suchen, ist der Naturpark Saar-Hunsr&uuml;ck genau das Richtige! Hier wird Wert auf eine nachhaltige Form des Tourismus gelegt, die auch die Interessen von Natur- und Landschaftssch&uuml;tzern wahrt. Grunds&auml;tzlich gilt: Naturparks sind keine Sperrgebiete, aber trotzdem sollte man darauf achten, sie aktiv zu sch&uuml;tzen und zu erhalten. Dann kann man sie auch umfangreich f&uuml;r Erholung, Sport und Urlaub nutzen.&nbsp;</p>
<p>Die Besonderheit des Naturparks liegt darin, dass er durch die Einbeziehung von verschiedenen Einzellandschaften eine gro&szlig;e Diversit&auml;t erh&auml;lt. Typisch f&uuml;r das westliche Gebiet sind zum Beispiel eingeschnittene T&auml;ler sowie Sandstein- und Kalkh&auml;nge, wobei im Nordosten neben den Quarzitr&uuml;cken das Gebiet haupts&auml;chlich bewaldet ist. Wer hier wandert, kann auf jeden Fall die verschiedenartigsten Landschaften bestaunen. Au&szlig;erdem wurde der 180 km lange Premiumwanderweg Saar-Hunsr&uuml;ck-Steig angelegt von der Saarschleife bei Mettlach &uuml;ber Weiskirchen und die R&ouml;merstadt Trier zur Primstalsperre, weiter zum Erbeskopf, dem Ringwall von Otzenhausen, zum Wildenburger Kopf und nach Idar-Oberstein.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionderweltmeister.de/naturpark-saar-hunsrueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safer Internet Day 2012 in Rheinland-Pfalz</title>
		<link>http://www.regionderweltmeister.de/safer-internet-day-2012-in-rheinland-pfalz</link>
		<comments>http://www.regionderweltmeister.de/safer-internet-day-2012-in-rheinland-pfalz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen aus der Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Abos]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionderweltmeister.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit finden deutschlandweit Veranstaltungen statt, in den denen Kinder f&#252;r die eigene Handynutzung trainiert werden. Dabei gibt es zahlreiche Vortr&#228;ge und Beispiele wie man mit dem Handy umgehen sollte und vor allem worauf im Umgang mit dem Internet geachtet werden sollte. Damit soll gesichert werden, dass Kinder und Jugendliche bereits in fr&#252;hen Jahren einen sicheren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4123" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4123" title="Smartphone Â© Pavel Losevsky - Fotolia.com" src="http://www.regionderweltmeister.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-876e21b6e5cd29534feae26d8cd4c6ae.jpeg" alt="Smartphone Â© Pavel Losevsky - Fotolia.com" width="200" height="142" /><p class="wp-caption-text">Smartphone Â© Pavel Losevsky - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Derzeit finden deutschlandweit Veranstaltungen statt, in den denen Kinder f&uuml;r die eigene Handynutzung trainiert werden. Dabei gibt es zahlreiche Vortr&auml;ge und Beispiele wie man mit dem Handy umgehen sollte und vor allem worauf im Umgang mit dem Internet geachtet werden sollte. Damit soll gesichert werden, dass Kinder und Jugendliche bereits in fr&uuml;hen Jahren einen sicheren Umgang mit ihrem <a href="http://www.smartchecker.de/smartphones/" target="_blank">Smartphone</a> erlernen k&ouml;nnen. Denn Fakt ist ganz klar, dass die Jugendlichen von heute ihr Handy schon lange nicht mehr nur zum Telefonieren und SMS schreiben benutzen. Es wird im Internet gesurft, das Handy mit den neuesten Apps aufgepeppt oder eben die neueste Musik heruntergeladen, w&auml;hrend parallel ein Schnappschuss per Mail an die Freunde verschickt wird. Problematisch dabei ist, dass sich die Kinder zu wenig mit den Gefahren auskennen und nicht selten auf Abo-Fallen hereinfallen oder sich sogar durch die Nutzung von Tauschb&ouml;rsen strafbar machen.</p>
<p>Auch in Rheinland-Pfalz finden derzeit Veranstaltungen zur Pr&auml;vention statt. Gerade dort wird der Schwerpunkt auf die Kombination zwischen Internet und Smartphone gelegt. So geschieht es eben, dass gerade der Drang zur Aktualit&auml;t, also st&auml;ndig das neueste Lied beziehungsweise die neueste App auf dem Handy haben zu m&uuml;ssen, zum Problem wird. So sind die wenigsten Dinge davon kostenlos und gehen somit erheblich ins Taschengeld. Der Umgang mit Geld ist f&uuml;r Jugendliche in der heutigen Konsumgesellschaft schon so nicht leicht zu erlernen und erschwert sich um so mehr, wenn sie mit virtuellen Geld, also per Bankeinzug bezahlen. Ein anderes Problem ist das unwissende Abschlie&szlig;en von Abos und Vertr&auml;gen, die einem monatlich einen stolzen Betrag vom Konto abbuchen und somit pleite mache.</p>
<p>Diesem soll nun mit vielen anschaulichen Vortr&auml;gen am 2.2.2012 beim <a href="http://www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/safer-internet-day/sid-2012/" target="_blank">Safer Internet Day</a> entgegengewirkt werden. Au&szlig;erdem werden sogenannte Medienscouts in Reihen der Sch&uuml;ler ausgebildet, die dann Mitsch&uuml;ler bei eventuellen Fragen zur Seite stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionderweltmeister.de/safer-internet-day-2012-in-rheinland-pfalz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Pfälzer-Auswanderermuseum in Oberalben</title>
		<link>http://www.regionderweltmeister.de/das-pfaelzer-auswanderermuseum-in-oberalben</link>
		<comments>http://www.regionderweltmeister.de/das-pfaelzer-auswanderermuseum-in-oberalben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur in der Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionderweltmeister.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Ein ganz besonderes und ziemlich ungew&#246;hnliches Museum in den Oberalpen ist das Auswanderermuseum. Idee hinter so einem Museum ist, mit Exponaten und Schautafeln den Weg von Auswanderen von Beh&#246;rdenbesuchen, &#252;ber die Fahrt bis hin zur Ankunft und Siedlung zu verfolgen. Die meisten Auswanderer zog es nach Nordamerika. Beleuchtet wird eine Zeitspanne von etwa 300 Jahren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3463" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3463" title="Überseemuseum Bremen © kameraauge - Fotolia.com" src="http://www.regionderweltmeister.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-51235bb42f8748ebf7480fde24a4db1f.jpeg" alt="Überseemuseum Bremen © kameraauge - Fotolia.com" width="200" height="155" /><p class="wp-caption-text">Überseemuseum Bremen © kameraauge - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Ein ganz besonderes und ziemlich ungew&ouml;hnliches Museum in den Oberalpen ist das <a href="http://werften.fischtown.de/archiv/auswandererhaus.html" target="_blank">Auswanderermuseum</a>. Idee hinter so einem Museum ist, mit Exponaten und Schautafeln den Weg von Auswanderen von Beh&ouml;rdenbesuchen, &uuml;ber die Fahrt bis hin zur Ankunft und Siedlung zu verfolgen. Die meisten Auswanderer zog es nach Nordamerika. Beleuchtet wird eine Zeitspanne von etwa 300 Jahren, in denen sich besonders viele Menschen auf den Weg in die &#8220;neue Welt&#8221; machten. Betreut wird das Museum von zwei Experten vom Auswanderermuseum in Bremen, sowie durch einen Spezialisten vom Institut Geschichte und Volkskunde aus Kaiserslauten.</p>
<p>Das Museum in Oberalpen wird lediglich von ehrenamtlichen Helfern betreut und hat deswegen auch nur kurze &Ouml;ffnungszeiten. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat haben Interessierte die M&ouml;glichkeit, von 14 bis 17 Uhr einen Blick in die Sammlung zu werfen. Doch auch per Vereinbarung k&ouml;nnen Termine etwa f&uuml;r unter die Woche abgemacht werden. Eine Cafetaria bietet eine Gelegenheit zum Caf&eacute;, angeregten Gespr&auml;chen und die &#8220;Auswannererknepp&#8221; zu probieren: Eine Mahlzeit aus Speckso&szlig;e und Sauerkraut.</p>
<p>Das Museum hat seinen Platz in der alten Glicherpeterschen Scheune. Diese stammt aus 1750 und w&auml;re beinahe v&ouml;llig abgerissen worden, w&auml;re nicht die Idee des Auswanderermuseums geboren worden. Seit Ende 1993 gibt es das Museum schon &#8211; und ein Ende ist zum Gl&uuml;ck nicht in Sicht.</p>
<p>Auch das bereits erw&auml;hnte Museum in Bremen befasst sich mit der Auswanderung vieler Deutscher in die USA. Es liegt unmittelbar gegen&uuml;ber dem Zoo am Neuen Hafen &#8211; also mit Meerblick. Im Jahr 2007 wurde das Museum als &#8220;Europ&auml;isches Museum des Jahres&#8221; ausgezeichnet, da es hervorragend gelinge, die Emotionen, die hinter geschichtlichen Ereignissen steht, aufleben zu lassen. Damit sich der Besuch des Auswanderermuseums in der Hansestadt auch wirklich lohnt, empfiehlt sich nat&uuml;rlich eine <a href="http://www.hrs.de/hotel/de/bremen/" target="_blank">&Uuml;bernachtung in Bremen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionderweltmeister.de/das-pfaelzer-auswanderermuseum-in-oberalben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfalz &#8211; Die Weinregion</title>
		<link>http://www.regionderweltmeister.de/pfalz-die-weinregion</link>
		<comments>http://www.regionderweltmeister.de/pfalz-die-weinregion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur in der Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling und Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbaugebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionderweltmeister.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Das Weinbaugebiet der Pfalz blickt auf eine lange Tradition bis hin zu den R&#246;mern zur&#252;ck. Es birgt einige Besonderheiten in sich, darf sich einer starken Marktbedeutung erfreuen, wenn man bedenkt, dass jede dritte Flasche des hierzulande gekauften deutschen Weins aus der Pfalz stammt.&#160; Das Weinbaugebiet ist das zweitgr&#246;&#223;te innerhalb Deutschlands und erstreckt sich &#252;ber nahezu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3645" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3645" title="Weinberg Â© beatuerk - Fotolia.com" src="http://www.regionderweltmeister.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-0fe395fe7830c03c6c3d600726574103.jpeg" alt="Weinberg Â© beatuerk - Fotolia.com" width="200" height="168" /><p class="wp-caption-text">Weinberg Â© beatuerk - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Das Weinbaugebiet der Pfalz blickt auf eine lange Tradition bis hin zu den R&ouml;mern zur&uuml;ck. Es birgt einige Besonderheiten in sich, darf sich einer starken Marktbedeutung erfreuen, wenn man bedenkt, dass jede dritte Flasche des hierzulande gekauften deutschen Weins aus der Pfalz stammt.&nbsp;</p>
<p>Das Weinbaugebiet ist das zweitgr&ouml;&szlig;te innerhalb Deutschlands und erstreckt sich &uuml;ber nahezu 23 400 Hektar, die etwa einem Viertel der deutschen Weinbaugebiete entsprechen. So ist die Zone im Osten des <a href="http://map1.naturschutz.rlp.de/landschaften_rlp/grosslandschaft.php?gl_nr=17" target="_blank">Haardt-Gebirges</a> ganze 85 Kilometer lang und nur wenige Kilometer breit, was dem Gebiet eine besondere Geschlossenheit erm&ouml;glicht. Au&szlig;erdem wird man hier durch ein besonders mildes Klima beg&uuml;nstigt.</p>
<p>In der Pfalz wird eine Vielzahl von Rebsorten angebaut, doch gibt man sich hier ganz klar als Spezialist des Rieslings zu erkennen. Das Gebiet des Rieslings umfasst etwa 5460 Hektar und ist damit seit 2008 bereits das gr&ouml;&szlig;te der Welt, wobei es jedoch auch weiterhin stetig w&auml;chst. Doch nicht nur in den r&auml;umlichen Ausma&szlig;en, auch in der Qualit&auml;t kann man hier ganz klar bestechen. Die Spitzenrieslinge vom n&ouml;rdlichen Weinbaubereich der Pfalz, der Mittelhaardt, waren in der Vergangenheit Vertreter unter den teuersten und auch beliebtesten Weinsorten der ganzen Welt. Auch heute noch ist man bem&uuml;ht, diese Tradition aufrecht zu erhalten, was in Form von angesehenen Preisen unter der Konkurrenz geschieht.</p>
<p>Etwa 40 Prozent der Rebfl&auml;che dagegen, sind mit roten Sorten versehen, wobei man sich auch in diesem Bereich Deutschlands gr&ouml;&szlig;tes Weingebiet nennen darf. Eine besondere Rolle spielt dabei Dornfelder, aber auch Sp&auml;tburgunder und Portugieser sind hier von Bedeutung. Auch den Pf&auml;lzer Rotweinen sind Jahr f&uuml;r Jahr aufgrund ihrer Qualit&auml;t, wichtige Preise vorbehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionderweltmeister.de/pfalz-die-weinregion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturstiftung feiert 20-jähriges Bestehen</title>
		<link>http://www.regionderweltmeister.de/kulturstiftung-feiert-20-jaehriges-bestehen</link>
		<comments>http://www.regionderweltmeister.de/kulturstiftung-feiert-20-jaehriges-bestehen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur in der Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturszene]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionderweltmeister.de/kulturstiftung-feiert-20-jaehriges-bestehen</guid>
		<description><![CDATA[Vor circa 20 Jahren wurde in Rheinland-Pfalz, durch die Freiwerdung von landeseigenem Kapital, im Jahre 1991 die Stiftung zur F&#246;rderung der Kultur ins Leben gerufen. Das hohe Startkapital der Stiftung machte Kulturf&#246;rderung im Bundesland von der zuk&#252;nftigen Haushaltslage unabh&#228;ngig. Seit Bestehen der Stiftung wurde in &#252;ber 1000 Projekte fast 45 Millionen Euro investiert.&#160; Unter diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor circa 20 Jahren wurde in Rheinland-Pfalz, durch die Freiwerdung von landeseigenem Kapital, im Jahre 1991 die Stiftung zur F&ouml;rderung der Kultur ins Leben gerufen. Das hohe Startkapital der Stiftung machte Kulturf&ouml;rderung im Bundesland von der zuk&uuml;nftigen Haushaltslage unabh&auml;ngig. Seit Bestehen der Stiftung wurde in &uuml;ber 1000 Projekte fast 45 Millionen Euro investiert.&nbsp;</p>
<p>Unter diesen vielen Projekten wurden Bereiche der Kultur gef&ouml;rdert, die unterschiedlicher nicht sein k&ouml;nnten. Ob in ein <a href="http://www.stadt-bad-kreuznach.de/puk/" target="_blank">Museum f&uuml;r Puppentheaterkultur</a>, das in Kreuznach bewundert werden kann, oder in das gro&szlig;e Mainzer Gutenberg-Museum zum Buchdruck, die Gelder k&ouml;nnten nicht unterschiedlicher verteilt werden.&nbsp;</p>
<p>Vor allem das Gutenberg-Museum kommt regelm&auml;&szlig;ig in den Genu&szlig; von stiftungseigenen Kapitalmitteln, die es erm&ouml;glichen eine spannendes Portfolio an Dauer- und Sonderausstellungen m&ouml;glich zu machen.&nbsp;</p>
<p>Auch K&uuml;nstlerh&auml;user, wie das im Schloss Balmoral in Bad Erms werden durch Stiftungsgelder unterst&uuml;tzt. Literaten, bildende K&uuml;nstler, Bildhauer und andere Kulturschaffende sind so in der Lage Stipendien zu bekommen, die optimale Arbeitsbedingungen und ein H&ouml;chstma&szlig; an Produktivit&auml;t garantieren.&nbsp;</p>
<p>Die Lebendigkeit der Kunst- und Kulturszene wird durch diese zukunftsorientiere Investition in den Neunziger Jahren bis heute frisch gehalten. Alle verf&uuml;gbaren Mittel werden jedes Jahr ausgesch&ouml;pft. Trotzdem ist das Kapital der Stiftung zur F&ouml;rderung der Kultur mittlerweile auf 98 Millionen Euro angewachsen. Unterst&uuml;tzt wird diese auch durch Initiativen aus der Privatwirtschaft, die in weiser Voraussicht daf&uuml;r sorgen, dass die Geldquellen auch in naher Zukunft nicht versiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionderweltmeister.de/kulturstiftung-feiert-20-jaehriges-bestehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die andere Pfalz</title>
		<link>http://www.regionderweltmeister.de/die-andere-pfalz</link>
		<comments>http://www.regionderweltmeister.de/die-andere-pfalz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur in der Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kurpfalz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionderweltmeister.de/die-andere-pfalz</guid>
		<description><![CDATA[Helmut Kohl ist 1930 in der bayerischen Stadt Ludwigshafen geboren worden. Nun liegt aber Ludwigshafen in der Rheinland-Pfalz. Allerdings geh&#246;rten gro&#223;e Teile davon bis zur Aufl&#246;sung durch die Nationalsozialisten zu Bayern. Diese Verbindung geht sehr weit zur&#252;ck. Die Wittelsbacher wurden bereits 1214 mit der Rheinischen Pfalzgrafschaft belehnt. Diese Verbindung hielt nicht sehr lange an, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helmut Kohl ist 1930 in der bayerischen Stadt Ludwigshafen geboren worden. Nun liegt aber Ludwigshafen in der Rheinland-Pfalz. Allerdings geh&ouml;rten gro&szlig;e Teile davon bis zur Aufl&ouml;sung durch die Nationalsozialisten zu Bayern. Diese Verbindung geht sehr weit zur&uuml;ck. Die Wittelsbacher wurden bereits 1214 mit der Rheinischen Pfalzgrafschaft belehnt. Diese Verbindung hielt nicht sehr lange an, da schon 1329 wieder eine Teilung stattfand. Daf&uuml;r verantwortlich war der Hausvertag von Pavia, welcher vorsah, dass Ludwig der Bayer Oberbayern und Gebiete n&ouml;rdlich von Regensburg erh&auml;lt und den Erben seines Bruders Rudolf Rheinlandpfalz und gro&szlig;e Teile der heutigen Oberpfalz zugesprochen werden.</p>
<p>Seitdem hatten Bayern und die Pfalz keine Verbindung. Bayern blieb katholisch und die <a href="http://www.pfalzgeschichte.de/" target="_blank">Kurpfalz</a> entwickelte sich zu einer bedeutenden evangelischen Macht, vor allem Heidelberg und Mannheim waren Protestanten-Zentren. Im 17. Jahrhundert machten die Herrscher der Pfalz jedoch den Fehler, die b&ouml;hmische Krone erlangen zu wollen. Das trug unter anderem dazu bei, dass der Drei&szlig;igj&auml;hrige Krieg seinen Lauf nahm und die Pfalz dabei fast ein Ende nahm. Nach dem Krieg kamen dort wieder die Wittelsbacher an die Macht, die Pfalz war aber nie wieder so stark wie davor.&nbsp;</p>
<p>1777 starb die M&uuml;nchener Linie der Wittelsbacher aus und Bayern fiel an die Pfalz (und umgekehrt). Als Napoleon in Frankreich an der Macht war, erlangte er viele Gebiete von Pfalz-Baiern, die Kurpfalz geh&ouml;rte damals mit gro&szlig;en Teilen zu Frankreich. Der Wiener Kongress sorgte daf&uuml;r, dass die linksrheinischen Gebiete wieder zur&uuml;ck erlangt wurden, Mannheim fiel &#8211; wie einige andere Gebiete rechts des Rheins &#8211; allerdings an Baden.&nbsp;</p>
<p>Die Nationalsozialisten setzten der bayerisch-rheinischen Geschichte ein j&auml;hes Ende, heute erinnern haupts&auml;chlich noch kirchliche Strukturen an die ehemalige Einheit.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionderweltmeister.de/die-andere-pfalz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 100 größten Pfälzer wurden gewählt</title>
		<link>http://www.regionderweltmeister.de/die-100-groessten-pfaelzer-wurden-gewaehlt</link>
		<comments>http://www.regionderweltmeister.de/die-100-groessten-pfaelzer-wurden-gewaehlt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur in der Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Erfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Gutenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionderweltmeister.de/die-100-groessten-pfaelzer-wurden-gewaehlt</guid>
		<description><![CDATA[So manch einer w&#252;rde bei der Wahl zwischen Wohnen auf Mallorca oder einem Leben in der Pfalz nicht lange &#252;berlegen. Zahlreiche Pf&#228;lzer d&#252;rften auf der Ferieninsel bereits eine Finca besitzen. Dabei bietet die sch&#246;ne Pfalz doch auch selbst vielf&#228;ltige kulturelle Angebote und eine hohe Lebensqualit&#228;t &#8211; das beweist unter anderem, dass sehr viele ber&#252;hmte Dichter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_716" class="wp-caption alignleft" style="width: 155px"><img class="size-medium wp-image-716" title="Johannes Gutenberg, Foto: zigazou76_flickr" src="http://www.regionderweltmeister.de/wp-content/uploads/2011/10/wpid-fa5df0d15ec644c771d136e573f40236.jpeg" alt="Johannes Gutenberg, Foto: zigazou76_flickr" width="145" height="250" /><p class="wp-caption-text">Johannes Gutenberg, Foto: zigazou76_flickr</p></div></dfn>So manch einer w&uuml;rde bei der Wahl zwischen <a href="http://www.immonet.de/spanien/mallorca-immobilien.html" target="_blank">Wohnen auf Mallorca</a> oder einem Leben in der Pfalz nicht lange &uuml;berlegen. Zahlreiche Pf&auml;lzer d&uuml;rften auf der Ferieninsel bereits eine Finca besitzen. Dabei bietet die sch&ouml;ne Pfalz doch auch selbst vielf&auml;ltige kulturelle Angebote und eine hohe Lebensqualit&auml;t &#8211; das beweist unter anderem, dass sehr viele ber&uuml;hmte Dichter, Denker und Erfinder im sch&ouml;nen Rheinland-Pfalz zu Hause waren.</p>
<p>So etwa Fritz Walter, der am 4. Juli 1954 im Berner Wankdorfstadion den Pokal des Fu&szlig;ball-Weltmeisters f&uuml;r Deutschland entgegennahm. Oder der l&auml;ngste Bundeskanzler der deutschen Republik, dem gem&uuml;tlichen Kanzler der Einheit Helmut Kohl. Auch viele weitere Pers&ouml;nlichkeiten wie <a href="http://www.wolfgang-schuhmacher.de/hildegardvonbingenspiritualitaet/bistumhildegard/home.htm" target="_blank">Hildegrad von Bingen</a>, Karl Marx, Bruce Willis, Guildo Horn, Joy Fleming, Ernst Bloch und Rudolf Scharping waren oder sind in der beschaulichen Pflalz heimisch.</p>
<p>Zum 60. Landesjubil&auml;um entschieden 25.000 Einwohner online &uuml;ber die 100 gr&ouml;&szlig;ten Rheinland-Pf&auml;lzer: Kohl landete auf Platz drei, gefolgt von Walter. Der Gewinner der interessanten Hitliste ist der Erfinder des <a href="http://www.gutenberg.de/erfindu2.htm" target="_blank">Buchdrucks</a>, dank dem B&uuml;cher als Massenware produziert werden und sich das Wissen so schnell &uuml;ber die gesamte Welt ausbreiten konnte. Die Rede ist nat&uuml;rlich von Johannes Gutenberg, der aber eigentlich Gensfleisch mit Nachnahmen hie&szlig;.</p>
